SEMICONDUCTOR REFERENCE
7 nm
제품·소자·공정·제조 장비의 사양과 원문 출처를 찾아보세요.
사양 조건 검색 문법
cores·threads·clock·boost·l2·l3·tdp·memory·year에 =, >=, <=, >, < 조건을 사용합니다. 기본 단위: GHz, MB, W, GB. 미확인·상충 값은 수치 조건에 포함하지 않습니다.
검색 결과
accelerator
| Compare | Entity | Compute organization | Local memory | External memory | Memory bandwidth | Die area |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA A100NVIDIA · silicon die · 2020 | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | 826 mm²Die areaOne GA100 silicon die powering A100 |
cpu
| Compare | Entity | CPU organization | Clock / peak | Cache | Process label | Die area |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBM POWER10IBM · silicon die · 2020 | unresearched | unresearched | unresearched | 7 nmProcess labelprocessor design | 602 mm²Die areaOne POWER10 silicon die | |
IBM TelumIBM · silicon die · 2021 | unresearched | unresearched | unresearched | 7 nmProcess labelone central-processor die, not the dual-chip module | 530 mm²Die areaOne first-generation Telum central-processor die (CP) | |
AMD Zen 3 CCDAMD · silicon die | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | 81 mm²Die areaOne Zen 3 7nm CPU Compute Die (CCD), design-level disclosure | |
AMD Ryzen 5 3500X OEM/TrayAMD · product model · 2019 | 6Cores | 3.6 GHzBase clock | 3 MBL2 cache | 7 nmProcess | unresearched |
specimen
| Compare | Entity | Subject | Package | Die area |
|---|---|---|---|---|
AMD PlayStation5 · OberonAMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD Radeon VII · Vega20AMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD Radeon RX 5500 XT · Navi14AMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD Ryzen 5 5600G · CezanneAMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD Ryzen 3 4300U · RenoirAMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD Valve Steamdeck LCD · Zen2 RDNA2AMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD Radeon RX 6700 XT · Navi22AMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched |






