SEMICONDUCTOR REFERENCE
Samsung
제품·소자·공정·제조 장비의 사양과 원문 출처를 찾아보세요.
사양 조건 검색 문법
cores·threads·clock·boost·l2·l3·tdp·memory·year에 =, >=, <=, >, < 조건을 사용합니다. 기본 단위: GHz, MB, W, GB. 미확인·상충 값은 수치 조건에 포함하지 않습니다.
검색 결과
soc
| Compare | Entity | CPU organization | Clock / peak | Cache | Process label | Die area |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Exynos 2100Samsung · silicon die · 2021 | 8CPU cores | 2.9 GHzCPU prime peak | unresearched | 5nm EUVProcess labelSoC design | unresearched | |
Samsung Exynos 2200Samsung · silicon die · 2022 | 8CPU cores | unresearched | unresearched | 4nm EUVProcess labelSoC design | unresearched | |
Samsung Exynos mobile processorsSamsung · product family | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
Samsung Exynos 2400Samsung · silicon die · 2023 | 10CPU cores | 3.2 GHzCPU prime peak | unresearched | 4 nm FinFETProcess | unresearched | |
Samsung Exynos 2500Samsung · silicon die · 2025 | 10CPU cores | 3.3 GHzCPU prime peak | unresearched | 3 nm Gate-All-Around (GAA)Process | unresearched | |
Samsung Exynos 2600Samsung · silicon die · 2025 | 10CPU cores | unresearched | unresearched | 2 nm GAAProcess | unresearched | |
Samsung Exynos 2400eSamsung · silicon die · 2024 | unresearched | 3.11 GHzCPU prime peak | unresearched | 4 nmProcess | unresearched | |
Samsung Exynos 1480Samsung · silicon die | unresearched | unresearched | unresearched | 4 nmProcess | unresearched | |
Samsung Exynos 1580Samsung · silicon die | unresearched | unresearched | unresearched | 4 nm EUVProcess | unresearched | |
Samsung Exynos 9820Samsung · silicon die | unresearched | unresearched | unresearched | 8nm FinFETProcess | unresearched |
process
| Compare | Entity | Transistor integration | Performance claim | Power claim | Density definition | PPA baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung SF2Samsung · process variant | GAATransistor architecture | 12 %Performance improvement | 25 %Power efficiency improvement | unresearched | Samsung SF3 (2023 disclosure)PPA baseline |
specimen
| Compare | Entity | Subject | Package | Die area |
|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S10 — teardown specimenSamsung · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched |





