SEMICONDUCTOR REFERENCE
AMD
Find products, devices, processes and manufacturing tools with specifications and original sources.
Specification query syntax
Use cores, threads, clock, boost, l2, l3, tdp, memory or year with =, >=, <=, > or <. Units: GHz, MB, W, GB. Unknown or conflicting values do not match numeric conditions.
Results
cpu
| Compare | Entity | CPU organization | Clock / peak | Cache | Process label | Die area |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Zen 2 CCDAMD · silicon die · 2019 | 2 CCXsCCXs per CCDphysical core-complex die | unresearched | 16 MBMaximum L3 per CCXphysical core-complex die | unresearched | 74 mm²Die areaOne Zen 2 7nm CPU Core Complex Die (CCD), design-level disclosure | |
AMD Ryzen 5 3600AMD · product model · 2019 | unresearched | unresearched | 32 MBL3 cachecomplete processor product | unresearched | unresearched | |
AMD Ryzen 5 5600XAMD · product model · 2020 | unresearched | unresearched | 32 MBL3 cachecomplete processor product | unresearched | unresearched | |
AMD Zen 3 CCDAMD · silicon die | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | 81 mm²Die areaOne Zen 3 7nm CPU Compute Die (CCD), design-level disclosure |
specimen
| Compare | Entity | Subject | Package | Die area |
|---|---|---|---|---|
AMD Zen 3 CCD specimenAMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD Ryzen 5 9600X · Zen 5 CCDAMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD Ryzen 5 9600X · Zen 5 CCDAMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD Ryzen 5 9600X · I/O dieAMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD Ryzen 5 9600X · I/O dieAMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD Ryzen 5 2600 · Pinnacle RidgeAMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD Ryzen 5 3600 · Matisse · IODAMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
AMD EPYC 7702 ES · Rome · IODAMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched |








