SEMICONDUCTOR REFERENCE
MCU
Find products, devices, processes and manufacturing tools with specifications and original sources.
Specification query syntax
Use cores, threads, clock, boost, l2, l3, tdp, memory or year with =, >=, <=, > or <. Units: GHz, MB, W, GB. Unknown or conflicting values do not match numeric conditions.
Results
specimen
| Compare | Entity | Subject | Package | Die area |
|---|---|---|---|---|
MSP430F122; die marked MSP430F123Texas Instruments · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
GD32F103CBT6 logic/SRAM dieGigaDevice · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
ATtiny4Atmel · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
ATtiny13AAtmel · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
1886VE10Milandr / Mikron · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
1986VE91T / MDR32F9Q2IMilandr · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
Nyquest NY8A051HNyquest Technology · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
WCH CH32V003Nanjing Qinheng Microelectronics (WCH) · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
Intel D87C51FCIntel · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
STM32F100C4T6BSTMicroelectronics · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
Milandr 1986VE21Milandr · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
Sinowealth SH79F1616PSinowealth · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched |











