SEMICONDUCTOR REFERENCE
Explore the collection
Find products, devices, processes and manufacturing tools with specifications and original sources.
Specification query syntax
Use cores, threads, clock, boost, l2, l3, tdp, memory or year with =, >=, <=, > or <. Units: GHz, MB, W, GB. Unknown or conflicting values do not match numeric conditions.
Results
cpu
| Compare | Entity | CPU organization | Clock / peak | Cache | Process label | Die area |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Zen 2 CCDAMD · silicon die · 2019 | 2 CCXsCCXs per CCDphysical core-complex die | unresearched | 16 MBMaximum L3 per CCXphysical core-complex die | unresearched | 74 mm²Die areaOne Zen 2 7nm CPU Core Complex Die (CCD), design-level disclosure | |
Intel 4004Intel · silicon die · 1971 | unresearched | unresearched | unresearched | 10 µmProcess labelprocessor design | unresearched | |
Intel 8086Intel · silicon die · 1978 | unresearched | unresearched | unresearched | 3 µmProcess labelprocessor design | unresearched | |
MOS Technology 6502MOS Technology · silicon die · 1975 | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
Intel386 DXIntel · product family · 1985 | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
Intel Pentium 60/66 MHzIntel · silicon die · 1993 | unresearched | unresearched | unresearched | 0.8 µmProcess labeloriginal 60/66 MHz models | unresearched | |
AMD Ryzen 5 3600AMD · product model · 2019 | unresearched | unresearched | 32 MBL3 cachecomplete processor product | unresearched | unresearched | |
AMD Ryzen 5 5600XAMD · product model · 2020 | unresearched | unresearched | 32 MBL3 cachecomplete processor product | unresearched | unresearched |
gpu
| Compare | Entity | Compute organization | Local memory | External memory | Memory bandwidth | Die area |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce 256NVIDIA · silicon die · 1999 | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
NVIDIA GH100 full GPU designNVIDIA · silicon die · 2022 | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | 814 mm²Die areaOne full GH100 silicon die powering H100 |
specimen
| Compare | Entity | Subject | Package | Die area |
|---|---|---|---|---|
AMD Zen 3 CCD specimenAMD · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched |
accelerator
| Compare | Entity | Compute organization | Local memory | External memory | Memory bandwidth | Die area |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA A100NVIDIA · silicon die · 2020 | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | 826 mm²Die areaOne GA100 silicon die powering A100 |
Compare specifications
Source values, conditions and entity scope stay together.
| Specification / evidence | Apple A18silicon-die | Apple A18 Prosilicon-die |
|---|---|---|
| Year | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource date: 2024-09-09Year identifies first public introduction where a dated launch is available; see record notes for exceptions.Source ↗ | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource date: 2024-09-09Year identifies first public introduction where a dated launch is available; see record notes for exceptions.Source ↗ |
| Process | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource ↗ | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource ↗ |
| Neural Engine cores | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource date: 2024-09-09Source ↗ | Unresearched for this record |
| Reported die width | third-party-report · sourcedScope: silicon-dieSource date: 2026-05-05Original analyst catalog value. Public entry gives dimensions but does not document calibration, die boundary convention, specimen provenance or uncertainty.Source ↗ | third-party-report · sourcedScope: silicon-dieSource date: 2026-05-05Original analyst catalog value. Public entry gives dimensions but does not document calibration, die boundary convention, specimen provenance or uncertainty.Source ↗ |
| Reported die height | third-party-report · sourcedScope: silicon-dieSource date: 2026-05-05Original analyst catalog value. Public entry gives dimensions but does not document calibration, die boundary convention, specimen provenance or uncertainty.Source ↗ | third-party-report · sourcedScope: silicon-dieSource date: 2026-05-05Original analyst catalog value. Public entry gives dimensions but does not document calibration, die boundary convention, specimen provenance or uncertainty.Source ↗ |
| Reported die area | third-party-report · sourcedScope: silicon-dieSource date: 2026-05-05Original analyst catalog value. Public entry gives dimensions but does not document calibration, die boundary convention, specimen provenance or uncertainty.Source ↗ | third-party-report · sourcedScope: silicon-dieSource date: 2026-05-05Original analyst catalog value. Public entry gives dimensions but does not document calibration, die boundary convention, specimen provenance or uncertainty.Source ↗ |
| Foundry | third-party-report · sourcedScope: silicon-dieSource date: 2026-05-05Independent analyst attribution.Source ↗ | third-party-report · sourcedScope: silicon-dieSource date: 2026-05-05Independent analyst attribution.Source ↗ |
| Verified die geometry | unknown · unresearchedScope: silicon-dieSource date: 2024-09-09No source meeting calibrated geometry requirements accepted in this scout pass. Reported measurements, if present, remain separately labeled.Source ↗ | unknown · unresearchedScope: silicon-dieSource date: 2024-09-09No source meeting calibrated geometry requirements accepted in this scout pass. Reported measurements, if present, remain separately labeled.Source ↗ |
| CPU | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource ↗ | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource ↗ |
| GPU | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource ↗ | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource ↗ |
| Neural Engine | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource ↗ | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource ↗ |
| Ray tracing | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource ↗ | Unresearched for this record |
| GPU cores | Unresearched for this record | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource date: 2024-09-09Source ↗ |
| Video | Unresearched for this record | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource ↗ |
| ISP | Unresearched for this record | official-disclosure · sourcedScope: silicon-dieSource ↗ |
Measured benchmarks must include workload/version, configuration, power mode and date. Theoretical peaks and vendor claims are not measured benchmark results.





