SEMICONDUCTOR REFERENCE
Explore the collection
Find products, devices, processes and manufacturing tools with specifications and original sources.
Specification query syntax
Use cores, threads, clock, boost, l2, l3, tdp, memory or year with =, >=, <=, > or <. Units: GHz, MB, W, GB. Unknown or conflicting values do not match numeric conditions.
Results
cpu
| Compare | Entity | CPU organization | Clock / peak | Cache | Process label | Die area |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBM POWER10IBM · silicon die · 2020 | unresearched | unresearched | unresearched | 7 nmProcess labelprocessor design | 602 mm²Die areaOne POWER10 silicon die | |
IBM TelumIBM · silicon die · 2021 | unresearched | unresearched | unresearched | 7 nmProcess labelone central-processor die, not the dual-chip module | 530 mm²Die areaOne first-generation Telum central-processor die (CP) | |
IBM 03H8404IBM · product model | 1Cores | 50 MHzListed clock | unresearched | unresearched | unresearched | |
IBM 03H8585IBM · product model | 1Cores | 50 MHzListed clock | unresearched | unresearched | unresearched | |
IBM 06K6005IBM · product model · 1999 | unresearched | 400 MHzListed clock | External 1MiB - 16MiBL2 cache | 220 nmProcess | unresearched | |
IBM 06K6007IBM · product model · 2001 | unresearched | 333 MHzListed clock | External 8MiB maxL2 cache | 220 nmProcess | unresearched | |
IBM 06K7865IBM · product model · 1999 | unresearched | 450 MHzListed clock | External 1MiB - 16MiBL2 cache | 220 nmProcess | unresearched | |
IBM 09K4329IBM · product model · 2001 | unresearched | 375 MHzListed clock | External 8MiB maxL2 cache | 220 nmProcess | unresearched |
specimen
| Compare | Entity | Subject | Package | Die area |
|---|---|---|---|---|
IBM POWER3-II prototypeIBM · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched |
accelerator
| Compare | Entity | Compute organization | Local memory | External memory | Memory bandwidth | Die area |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBM C8087IBM · product model | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
IBM C8087-3IBM · product model | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
IBM C8087-6IBM · product model | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched |
