SEMICONDUCTOR REFERENCE
IDT
제품·소자·공정·제조 장비의 사양과 원문 출처를 찾아보세요.
사양 조건 검색 문법
cores·threads·clock·boost·l2·l3·tdp·memory·year에 =, >=, <=, >, < 조건을 사용합니다. 기본 단위: GHz, MB, W, GB. 미확인·상충 값은 수치 조건에 포함하지 않습니다.
검색 결과
accelerator
| Compare | Entity | Compute organization | Local memory | External memory | Memory bandwidth | Die area |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDT 79R3010-16GIDT · product model | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
IDT 79R3010-16QJIDT · product model | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
IDT 79R3010-20GIDT · product model | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
IDT 79R3010-25GIDT · product model | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
IDT 79R3010-25QJIDT · product model | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
IDT 79R3010A-16QJIDT · product model | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
IDT 79R3010A-20GIDT · product model | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
IDT 79R3010AE-25GIDT · product model | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
IDT 79R3010AE-33GIDT · product model | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched |
cpu
| Compare | Entity | CPU organization | Clock / peak | Cache | Process label | Die area |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDT 79R3000-16GIDT · product model | 1Cores | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
IDT 79R3000-20GIDT · product model | 1Cores | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched | |
IDT 79R3000-25FIDT · product model | 1Cores | unresearched | unresearched | unresearched | unresearched |