SEMICONDUCTOR REFERENCE
P6
제품·소자·공정·제조 장비의 사양과 원문 출처를 찾아보세요.
사양 조건 검색 문법
cores·threads·clock·boost·l2·l3·tdp·memory·year에 =, >=, <=, >, < 조건을 사용합니다. 기본 단위: GHz, MB, W, GB. 미확인·상충 값은 수치 조건에 포함하지 않습니다.
검색 결과
specimen
| Compare | Entity | Subject | Package | Die area |
|---|---|---|---|---|
Intel Pentium III Xeon · CascadesIntel · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
Intel Pentium III · TualatinIntel · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
Intel Pentium III · CoppermineIntel · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
Intel Pentium III · KatmaiIntel · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched | |
Intel Pentium II · DeschutesIntel · physical specimen | unresearched | unresearched | unresearched |
cpu
| Compare | Entity | CPU organization | Clock / peak | Cache | Process label | Die area |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Pentium II 400Intel · product model · 1999 | 1Cores | 400 MHzBase clock | 256 KiBL2 cache | 250 nmProcess | 180 mm²Die area | |
Mobile Pentium II 366Intel · product model · 1999 | 1Cores | 366 MHzBase clock | 256 KiBL2 cache | 250 nmProcess | 180 mm²Die area | |
Mobile Pentium II 333Intel · product model · 1999 | 1Cores | 333 MHzBase clock | 256 KiBL2 cache | 250 nmProcess | 180 mm²Die area | |
Mobile Pentium II 300PEIntel · product model · 1999 | 1Cores | 300 MHzBase clock | 256 KiBL2 cache | 250 nmProcess | 180 mm²Die area | |
Mobile Pentium II 300Intel · product model · 1998 | 1Cores | 300 MHzBase clock | 512 KiBL2 cache | 250 nmProcess | 131 mm²Die area | |
Mobile Pentium II 266PEIntel · product model · 1999 | 1Cores | 266 MHzBase clock | 256 KiBL2 cache | 250 nmProcess | 180 mm²Die area | |
Mobile Pentium II 266Intel · product model · 1998 | 1Cores | 266 MHzBase clock | 512 KiBL2 cache | 250 nmProcess | 131 mm²Die area |




